5月25日肉种蛋价格行情 农业资讯
  
日期:2012-11-04    
浏览:
567     
                   
					 
   | 省 |  城市 |  县(区) |  厂家分类 |  肉种蛋(元/枚) | 
  | 山东 |  菏泽 |  郓城 |  二类厂 |  1.2 | 
  | 山东 |  泰安 |  新泰 |  二类厂 |  1.2 | 
  | 山东 |  青岛 |  平度 |  二类厂 |  1.2 | 
  | 山东 |  烟台 |  — |  其它 |  1.2-1.3 | 
  | 吉林 |  吉林 |  丰满 |  二类厂 |  1 | 
  | 吉林 |  四平 |  公主岭 |  — |  0.8-1.0 | 
  | 黑龙江 |  哈尔滨 |  方正 |  — |  1.3 | 
  | 黑龙江 |  哈尔滨 |  香坊区 |  一类厂 |  1.2-1.3 | 
  | 黑龙江 |  哈尔滨 |  呼兰 |  其它 |  0.9-1.0 | 
  | 河北 |  唐山 |  — |  二类厂 |  0.9-1.0 | 
  | 河北 |  唐山 |  丰南 |  二类厂 |  1 | 
  | 河南 |  鹤壁 |  淇县 |  一类厂 |  1.1 | 
  | 河南 |  鹤壁 |  山城 |  二类厂 |  1.1-1.2 | 
  | 江苏 |  徐州 |  丰县  |  其它 |  1.1-1.2 | 
  | 辽宁 |  辽阳 |  太子河 |  一类厂 |  0.8-1.0 | 
  | 辽宁 |  鞍山 |  海城 |  二类厂 |  0.8-1.0 | 
  | 辽宁 |  鞍山 |  海城 |  一类厂 |  1.0-1.2 | 
  | 辽宁 |  沈阳 |  苏家屯 |  一类厂 |  0.8-1.0 | 
  | 辽宁 |  沈阳 |  辽中 |  二类厂 |  0.8-1.0 | 
  | 辽宁 |  大连 |  普兰店 |  其它 |  0.8-0.9 | 
  | 辽宁 |  锦州 |  凌海 |  三类厂 |  0.8-1.0 | 
  | 辽宁 |  葫芦岛 |  — |  二类厂 |  0.9-1.0 | 
                 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。