推广 热搜: 西瓜  河南  石家庄  内蒙  供应  甘肃  葡萄  芹菜  白菜  成都 

2010-10-9玉米批发价格行情查询

   日期:2010-10-09     浏览:472    

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
玉米棒 江苏、山东、上海、宁波 2.70 1.70 2.30 2010-10-9
玉米(名特优) 江苏、山东、上海、宁波 3.90 2.70 3.30 2010-10-9
玉米 地菜 3.20 1.64 2.67 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 2010-10-9
玉米 0.00 0.00 2.04 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2010-10-9
玉米 2.60 1.60 2.00 苏州南环桥 2010-10-9
精品菜-玉米 浙江 3.80 2.60 3.20 苏州南环桥 2010-10-9
玉米 1.96 1.92 1.94 河北昌黎农副产品 2010-10-9
玉米 2.20 0.80 0.00 济南匡山市场 2010-10-9
玉米片 10公斤/件 0.00 0.00 3.60 武汉白沙洲 2010-10-9
玉米 50公斤/件 0.00 0.00 2.10 武汉白沙洲 2010-10-9
玉米末 25公斤/件 0.00 0.00 2.50 武汉白沙洲 2010-10-9
爆花玉米 25公斤/件 0.00 0.00 5.20 武汉白沙洲 2010-10-9
玉米棒 3.00 1.60 2.30 武汉白沙洲 2010-10-9
玉米渣 3.00 3.00 3.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-10-9
玉米面 3.00 3.00 3.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-10-9
玉米面 2.40 2.40 2.40 石家庄桥西 2010-10-9


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  广告招商  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备05007059号