| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 绿豆芽 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 青岛沧口蔬菜 | 2010-10-16 | |
| 绿豆 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 石家庄桥西 | 2010-10-16 | |
| 绿豆 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 山西长治紫坊 | 2010-10-16 | |
| 绿豆 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2010-10-16 | |
| 绿豆芽 | 江苏、山东、上海、宁波 | 1.50 | 1.00 | 1.20 | 2010-10-16 | |
| 香满园一级绿豆400g | 袋 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 天惠超市 | 2010-10-16 |
| 散装绿豆 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 天惠超市 | 2010-10-16 | |
| 平安绿豆芽 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 天惠超市 | 2010-10-16 | |
| 绿豆芽 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 天惠超市 | 2010-10-16 | |
| 绿豆 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 北京顺义石门 | 2010-10-16 |


