推广 热搜: 西瓜  河南  石家庄  内蒙  供应  甘肃  葡萄  芹菜  白菜  成都 

10月29日江苏凌家塘市场行情

   日期:2010-10-29     浏览:449    

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
大白菜 1.4 0.8 1.0 486.0
洋白菜 1.5 1.0 1.2 245.0
韭菜 3.5 2.5 3.0 13.0
芹菜 4.0 3.0 3.5 168.0
菠菜 4.0 2.5 3.0 12.0
油菜 2.0 0.8 1.0 193.0
菜花 3.0 1.6 2.4 32.0
蒜薹 8.8 7.0 8.0 15.0
生菜 2.0 1.2 1.5 16.0
黄瓜 3.4 2.0 2.6 185.0
豆角 3.4 2.8 3.0 5.0
茄子 4.0 2.0 2.4 101.0
青椒 4.0 3.6 3.8 121.0
西红柿 3.0 2.0 2.6 126.0
土豆 3.2 1.4 2.4 292.0
胡萝卜 1.5 1.0 1.3 125.0
白萝卜 2.0 1.6 1.8 420.0
冬瓜 0.6 0.4 0.5 52.0
南瓜 3.6 1.0 1.4 22.0
莴笋 2.4 1.4 1.8 201.0
西葫芦 2.0 1.6 1.8 36.0
葱头 2.0 1.2 1.8 183.0
莲藕 2.8 1.6 2.0 17.0
大葱 2.6 2.0 2.4 52.0
平菇 5.0 3.5 4.5 12.0
香菇 9.0 7.0 8.0 8.0
富士苹果 5.9 3.6 5.2 690.0
鸭梨 3.0 2.8 2.9 3.5
蜜桔 6.2 1.6 3.6 585.0
香蕉 5.0 2.4 4.2 75.0
西瓜 6.6 5.4 5.6 1.0
猪肉(白条猪) 18.4 18.0 18.2 9.4
牛肉 32.0 30.0 30.0 4.5
羊肉 28.0 26.0 27.0 2.8
鸡蛋 8.0 7.9 7.9 56.0
白条鸡 11.0 10.6 10.8 4.1
活草鱼 10.5 9.5 10.0 131.0
白鲢活鱼 5.0 4.0 4.5 91.0
活鲫鱼 10.5 7.5 8.5 102.0
大带鱼 20.0 16.0 17.0 4.5
粳米(普通) 4.8 4.1 4.3 135.0
籼米(晚籼米) 2.9 2.74 2.8 8.0
特一粉 2.8 2.76 2.76 85.0
玉米 2.7 2.2 2.4 10.0
大豆 5.4 4.6 4.8 155.0
菜油(散装) 9.8 9.5 9.6 1.5
一级豆油(散装) 9.4 9.2 9.2 11.0
面粉 2.6 2.5 2.5 0.0
特二粉 2.52 2.4 2.4 0.0
标准粉 2.8 2.76 2.76 0.0
糯米 6.0 5.6 5.8 0.0
绿豆 13.0 12.6 12.8 0.0
红小豆 8.6 8.0 8.4 0.0
色拉油 9.4 9.2 9.4 0.0
西兰花 6.0 4.0 5.0 0.0
西洋芹 2.4 1.6 2.0 0.0
香菜 7.0 5.0 6.0 0.0
茼蒿 5.0 3.0 4.0 0.0
空心菜 2.5 1.5 2.0 0.0
苋菜 2.0 1.4 1.5 0.0
小葱 4.0 3.4 3.6 0.0
大蒜 6.5 3.5 6.0 0.0
蒜苗 8.8 7.0 8.0 0.0
红椒 5.0 3.6 4.0 0.0
长茄子 4.0 1.6 3.6 0.0
玉米棒 2.4 1.2 2.0 0.0
光皮黄瓜 8.0 6.0 7.0 0.0
丝瓜 4.0 3.6 3.8 0.0
苦瓜 4.2 3.6 4.0 0.0
佛手瓜 1.2 0.8 1.0 0.0
山药 13.0 9.0 10.0 0.0
芋头 2.0 1.2 1.6 0.0
生姜 10.0 7.0 9.0 0.0
茭白 2.4 1.4 2.0 0.0
金针菇 14.0 12.0 13.0 0.0
草菇 17.0 15.0 16.0 0.0
茶树菇 10.0 8.0 9.0 0.0
鸡腿菇 12.0 10.0 11.0 0.0
黑木耳 130.0 50.0 80.0 0.0
银耳 58.0 50.0 56.0 0.0
豇豆 4.0 3.6 3.8 0.0
毛豆 3.4 2.8 3.0 0.0
黄豆芽 1.6 0.8 1.0 0.0
绿豆芽 2.0 1.2 1.6 0.0
香梨 8.0 6.6 7.0 0.0
丰水梨 2.2 2.0 2.1 0.0
红枣 8.0 3.2 6.6 0.0
冬枣 18.0 7.0 10.0 0.0
柿子 3.0 1.2 2.8 0.0
石榴 8.0 2.8 7.0 0.0
脐橙 6.0 5.6 5.8 0.0
青提子 22.0 22.0 22.0 0.0
红提子 26.0 26.0 26.0 0.0
猕猴桃 4.4 4.0 4.0 0.0
樱桃西红柿 11.0 9.0 10.0 0.0
葵花籽 10.0 8.6 9.0 0.0
板栗 6.6 5.0 6.4 0.0
花生 7.6 7.2 7.4 0.0
花生仁 10.2 8.8 9.4 0.0
三黄鸡 11.0 10.6 10.8 0.0
老母鸡 29.0 22.0 26.0 0.0
乌鸡 15.0 14.0 14.5 0.0
柴鸡 19.0 17.0 18.0 0.0
活鸭 22.0 18.0 20.0 0.0
活鹅 24.0 22.0 23.0 0.0
鲈鱼 29.0 27.0 28.0 0.0
活鳜鱼 48.0 46.0 47.0 0.0
武昌鱼 10.0 9.0 9.5 0.0
人工甲鱼 42.0 40.0 41.0 0.0
黄鳝 49.0 36.0 40.0 0.0
黑鱼 16.0 14.0 15.0 0.0
小黄花鱼 16.0 12.0 15.0 0.0
小带鱼 15.0 10.0 14.0 0.0
基围虾 32.0 28.0 30.0 0.0
辣椒干 34.0 15.0 20.0 0.0
枸杞二级 66.0 40.0 60.0 0.0
葡萄干(通货) 16.0 14.0 15.0 0.0
鸭蛋 11.6 11.0 11.3 0.0
芒果 14.0 11.0 13.0 0.0
红毛丹 26.0 26.0 26.0 0.0
山竹 20.0 20.0 20.0 0.0
哈密瓜 5.6 3.6 4.2 0.0
猪前腿肌肉 18.4 18.0 18.2 0.0
猪大排肌肉 24.0 22.0 22.5 0.0
猪后腿肌肉 20.0 19.0 19.5 0.0
猪肚 15.0 13.0 14.0 0.0
猪肾 11.0 9.0 10.0 0.0
猪肝 13.0 12.0 12.6 0.0
猪心 7.0 6.0 6.5 0.0
猪肺 2.0 2.0 2.0 0.0
肥膘 9.0 8.0 8.5 0.0


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  广告招商  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备05007059号