10月29日江苏苏州南环桥农副产品批发市场行情
 
  
日期:2010-10-29    
浏览:
450    
		  
| 品种名称 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 交易量 | 产地 | 销地 | 
| 大白菜 | 2.0 | 1.2 | 1.4 | 100.0 |  |  | 
| 洋白菜 | 2.0 | 1.4 | 1.8 | 90.0 |  |  | 
| 菠菜 | 4.4 | 3.0 | 3.8 | 15.0 |  |  | 
| 韭菜 | 4.4 | 3.0 | 3.8 | 7.0 |  |  | 
| 芹菜 | 4.4 | 3.0 | 3.8 | 58.0 |  |  | 
| 油菜 | 3.3 | 2.0 | 2.5 | 50.0 |  |  | 
| 菜花 | 2.6 | 1.8 | 2.4 | 15.0 |  |  | 
| 西兰花 | 6.4 | 4.0 | 5.2 | 5.0 |  |  | 
| 生菜 | 3.2 | 2.0 | 2.6 | 4.6 |  |  | 
| 黄瓜 | 2.6 | 1.8 | 2.4 | 110.0 |  |  | 
| 豆角 | 3.3 | 2.0 | 2.8 | 40.0 |  |  | 
| 茄子 | 2.4 | 1.8 | 2.2 | 50.0 |  |  | 
| 青椒 | 2.2 | 0.5 | 1.6 | 95.0 |  |  | 
| 西红柿 | 3.8 | 3.0 | 3.4 | 100.0 |  |  | 
| 土豆 | 3.0 | 1.6 | 2.4 | 130.0 |  |  | 
| 胡萝卜 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 22.0 |  |  | 
| 白萝卜 | 2.0 | 1.2 | 1.6 | 120.0 |  |  | 
| 冬瓜 | 0.5 | 0.24 | 0.4 | 80.0 |  |  | 
| 南瓜 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 20.0 |  |  | 
| 莴笋 | 2.6 | 1.6 | 2.2 | 60.0 |  |  | 
| 西葫芦 | 2.6 | 2.0 | 2.4 | 24.0 |  |  | 
| 葱头 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 5.0 |  |  | 
| 莲藕 | 3.2 | 2.0 | 2.8 | 10.0 |  |  | 
| 大葱 | 2.6 | 1.6 | 2.2 | 16.0 |  |  | 
| 平菇 | 4.4 | 3.0 | 3.8 | 5.0 |  |  | 
| 香菇 | 8.4 | 6.0 | 7.2 | 5.0 |  |  | 
| 猪肉(白条猪) | 18.0 | 16.4 | 17.2 | 123.0 |  |  | 
| 牛肉 | 32.0 | 30.0 | 31.0 | 6.0 |  |  | 
| 羊肉 | 26.0 | 24.0 | 25.0 | 6.0 |  |  | 
| 鸡蛋 | 8.2 | 8.0 | 8.2 | 30.0 |  |  | 
| 活草鱼 | 11.2 | 9.8 | 10.8 | 57.0 |  |  | 
| 白鲢活鱼 | 5.8 | 3.0 | 4.4 | 54.0 |  |  | 
| 活鲫鱼 | 12.6 | 8.0 | 10.4 | 62.0 |  |  | 
| 大带鱼 | 18.0 | 16.0 | 17.0 | 5.0 |  |  | 
| 大米 | 5.0 | 4.4 | 4.8 | 6.0 | 东北米 |  | 
| 面粉 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 特一粉 |  | 
| 玉米 | 2.6 | 1.6 | 2.2 | 20.0 |  |  | 
| 大豆 | 5.2 | 5.0 | 5.2 | 6.3 |  |  | 
| 菜油(散装) | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 6.0 |  |  | 
| 小白菜 | 3.3 | 2.6 | 3.0 | 3.5 |  |  | 
| 油麦菜 | 4.4 | 3.2 | 3.8 | 6.0 |  |  | 
| 西洋芹 | 3.0 | 2.0 | 2.6 | 12.0 |  |  | 
| 香菜 | 6.4 | 5.0 | 5.8 | 16.0 |  |  | 
| 茼蒿 | 4.4 | 3.0 | 3.8 | 1.5 |  |  | 
| 空心菜 | 3.3 | 2.0 | 2.8 | 3.5 |  |  | 
| 苋菜 | 4.2 | 3.0 | 3.6 | 1.5 |  |  | 
| 小葱 | 3.0 | 2.0 | 2.6 | 10.0 |  |  | 
| 大蒜 | 13.6 | 11.0 | 12.4 | 5.0 | 大蒜头 |  | 
| 韭黄 | 6.4 | 4.0 | 5.2 | 6.0 |  |  | 
| 冬笋 | 15.6 | 12.0 | 14.0 | 5.0 |  |  | 
| 红尖椒 | 3.3 | 2.0 | 2.8 | 10.0 |  |  | 
| 丝瓜 | 3.4 | 2.4 | 3.0 | 65.0 |  |  | 
| 苦瓜 | 3.3 | 2.0 | 2.8 | 15.0 |  |  | 
| 佛手瓜 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 14.0 |  |  | 
| 山药 | 6.4 | 4.0 | 5.2 | 14.0 |  |  | 
| 生姜 | 11.4 | 10.0 | 10.8 | 5.0 |  |  | 
| 茭白 | 2.6 | 1.6 | 2.2 | 25.0 |  |  | 
| 马蹄 | 7.4 | 3.0 | 5.2 | 0.4 |  |  | 
| 慈菇 | 6.4 | 5.0 | 5.8 | 1.0 |  |  | 
| 豇豆 | 3.4 | 2.4 | 3.0 | 90.0 |  |  | 
| 毛豆 | 2.8 | 1.6 | 2.2 | 20.0 |  |  | 
| 黄豆芽 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 37.0 |  |  | 
| 绿豆芽 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 38.0 |  |  | 
| 三黄鸡 | 11.0 | 10.6 | 10.8 | 16.0 |  |  | 
| 老母鸡 | 28.0 | 26.0 | 27.0 | 3.8 |  |  | 
| 乌鸡 | 18.0 | 17.6 | 18.0 | 1.2 |  |  | 
| 活鸭 | 10.0 | 9.6 | 9.8 | 0.1 | 白鸭 |  | 
| 活鹅 | 26.0 | 22.0 | 24.0 | 0.4 |  |  | 
| 养殖鲶鱼 | 5.2 | 4.4 | 4.8 | 12.0 |  |  | 
| 鲈鱼 | 31.0 | 18.0 | 24.0 | 4.8 |  |  | 
| 人工甲鱼 | 50.0 | 41.0 | 48.0 | 12.0 |  |  | 
| 黄鳝 | 60.0 | 26.0 | 46.0 | 33.0 |  |  | 
| 泥鳅 | 33.0 | 22.0 | 28.0 | 3.0 |  |  | 
| 黑鱼 | 18.6 | 12.0 | 16.4 | 36.0 |  |  | 
| 青蟹 | 390.0 | 34.0 | 220.0 | 85.0 |  |  | 
| 绿豆 | 12.0 | 11.6 | 11.8 | 6.8 |  |  | 
| 红小豆 | 12.0 | 10.4 | 11.2 | 4.0 |  |  | 
| 蒜薹 | 4.4 | 3.0 | 3.8 | 17.0 | 蒜苗 |  | 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。