2010年6月1日蒜批发价格行情
 
  
日期:2010-06-01    
浏览:
296    
		  
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | 
| 大蒜 |  | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2010-6-1 | 
| 蒜苗 |  | 4.40 | 3.00 | 4.00 | 苏州南环桥 | 2010-6-1 | 
| 大蒜头 | 新 | 6.40 | 5.00 | 6.00 | 苏州南环桥 | 2010-6-1 | 
| 蒜苔 |  | 4.80 | 4.60 | 4.70 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-6-1 | 
| 大蒜 |  | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-6-1 | 
| 蒜台 |  | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-6-1 | 
| 大蒜 |  | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-6-1 | 
| 蒜薹 |  | 4.60 | 4.40 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-6-1 | 
| 蒜米 |  | 9.00 | 8.00 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-6-1 | 
| 大蒜 |  | 4.40 | 4.20 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-6-1 | 
| 蒜苗 |  | 3.60 | 3.00 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-6-1 | 
| 蒜藁 | 内地 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 克拉玛依市场 | 2010-6-1 | 
| 蒜苗 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 克拉玛依市场 | 2010-6-1 | 
| 大蒜 | 山东 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 克拉玛依市场 | 2010-6-1 | 
| 蒜 |  | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 巴彦淖尔盟四季青 | 2010-6-1 | 
| 蒜苔 |  | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 巴彦淖尔盟四季青 | 2010-6-1 | 
| 蒜台 |  | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 河北昌黎农副产品 | 2010-6-1 | 
| 大蒜 |  | 8.60 | 5.20 | 6.90 | 河北昌黎农副产品 | 2010-6-1 | 
| 蒜头 |  | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-6-1 | 
| 蒜台 | . | 5.60 | 5.20 | 5.40 | 浙江金华农产品批发市场 | 2010-6-1 | 
| 大蒜 | . | 12.00 | 5.00 | 8.50 | 浙江金华农产品批发市场 | 2010-6-1 | 
| 大蒜苗 |  | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 浙江金华农产品批发市场 | 2010-6-1 | 
| 蒜苗 |  | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2010-6-1 | 
| 大蒜 |  | 3.60 | 3.00 | 3.20 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2010-6-1 | 
| 蒜苔 |  | 7.00 | 5.40 | 6.00 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-6-1 | 
| 大蒜 |  | 11.00 | 10.00 | 10.60 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-6-1 | 
| 蒜苔 |  | 6.00 | 5.20 | 5.60 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-6-1 | 
| 蒜苗 |  | 3.60 | 2.00 | 3.20 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-6-1 | 
| 大蒜 |  | 14.00 | 8.40 | 13.00 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-6-1 | 
| 蒜薹 |  | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-6-1 | 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。