2010年6月1日香菜批发价格行情
 
  
日期:2010-06-01    
浏览:
475    
		  
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | 
| 香菜 |  | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-6-1 | 
| 香菜 |  | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-6-1 | 
| 香菜 |  | 3.20 | 2.00 | 2.60 | 苏州南环桥 | 2010-6-1 | 
| 香菜 |  | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-6-1 | 
| 香菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 克拉玛依市场 | 2010-6-1 | 
| 香菜 |  | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 巴彦淖尔盟四季青 | 2010-6-1 | 
| 香菜 |  | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 河北昌黎农副产品 | 2010-6-1 | 
| 香菜 |  | 2.80 | 2.60 | 2.70 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-6-1 | 
| 香菜 | . | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 浙江金华农产品批发市场 | 2010-6-1 | 
| 香菜 |  | 3.60 | 3.00 | 3.20 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-6-1 | 
| 香菜 |  | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-6-1 | 
| 香菜 |  | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北怀来京西 | 2010-6-1 | 
| 香菜 |  | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 北京良乡城东 | 2010-6-1 | 
| 香菜 | 咸阳 | 8.00 | 5.00 | 7.00 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-6-1 | 
| 香菜 |  | 0.00 | 0.80 | 0.90 | 泰安良庄蔬菜 | 2010-6-1 | 
| 香菜 |  | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 绍兴蔬菜果品 | 2010-6-1 | 
| 香菜 |  | 8.20 | 7.80 | 8.00 | 广州白云山 | 2010-6-1 | 
| 香菜 |  | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 安阳豫北 | 2010-6-1 | 
| 香菜 |  | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 四川绵阳高水农副 | 2010-6-1 | 
| 香菜 |  | 1.20 | 0.60 | 0.60 | 河北永年南大堡 | 2010-6-1 | 
| 香菜 |  | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 内蒙古食全食美 | 2010-6-1 | 
| 香菜 |  | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2010-6-1 | 
| 香菜 |  | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-6-1 | 
| 香菜 | 本地 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2010-6-1 | 
| 香菜 |  | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 石家庄桥西 | 2010-6-1 | 
| 香菜 |  | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 牡丹江果蔬 | 2010-6-1 | 
| 香菜 | 江苏、山东、浙江 | 4.10 | 2.70 | 3.40 |  | 2010-6-1 | 
| 香菜 |  | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 太原河西 | 2010-6-1 | 
| 香菜 |  | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2010-6-1 | 
| 香菜 | 毛庄 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 郑州市毛庄蔬菜批发市场 | 2010-6-1 | 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。