2010年6月10日葱批发价格行情
 
  
日期:2010-06-10    
浏览:
324    
		  
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | 
| 小葱 |  | 0.66 | 0.50 | 0.60 | 天津武清大沙河批发市场 | 2010-6-10 | 
| 小葱 |  | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 北京八里桥 | 2010-6-10 | 
| 香葱 |  | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 北京八里桥 | 2010-6-10 | 
| 大葱 |  | 1.20 | 0.90 | 1.05 | 北京八里桥 | 2010-6-10 | 
| 葱头 |  | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 北京八里桥 | 2010-6-10 | 
| 小葱 |  | 6.20 | 5.80 | 6.00 | 广州白云山 | 2010-6-10 | 
| 大葱 |  | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 广州白云山 | 2010-6-10 | 
| 葱头 |  | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 广州白云山 | 2010-6-10 | 
| 元葱 | 大连/白 | 2.00 | 1.30 | 1.60 | 大连熟食品交易中心 | 2010-6-10 | 
| 小葱 | 大连 | 5.00 | 2.20 | 4.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-6-10 | 
| 大葱 | 大连 | 4.00 | 2.80 | 3.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-6-10 | 
| 小葱头 | 山东 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 郑州刘庄 | 2010-6-10 | 
| 香葱 | 本地 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 郑州刘庄 | 2010-6-10 | 
| 黄葱头 | 山东 本地 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 郑州刘庄 | 2010-6-10 | 
| 红葱头 | 本地 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 郑州刘庄 | 2010-6-10 | 
| 大葱 | 山东 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 郑州刘庄 | 2010-6-10 | 
| 胡葱 |  | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 浙江嘉善浙北 | 2010-6-10 | 
| 洋葱 |  | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 湖南吉首蔬菜批发市场 | 2010-6-10 | 
| 大葱 |  | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 湖南吉首蔬菜批发市场 | 2010-6-10 | 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。