2010年6月10日茴香批发价格行情
 
  
日期:2010-06-10    
浏览:
274    
		  
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | 
| 茴香 |  | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 天津武清大沙河批发市场 | 2010-6-10 | 
| 茴香 |  | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 北京八里桥 | 2010-6-10 | 
| 小茴香 | 本地 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 郑州刘庄 | 2010-6-10 | 
| 茴香 |  | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 河北青县盘古蔬菜批发市场 | 2010-6-10 | 
| 茴香 |  | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 河北衡水东明蔬菜 | 2010-6-10 | 
| 茴香苗 |  | 1.00 | 0.80 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-6-10 | 
| 茴香 |  | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 巴彦淖尔盟四季青 | 2010-6-10 | 
| 茴香 |  | 1.40 | 0.60 | 1.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-6-10 | 
| 茴香 |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-6-10 | 
| 茴香 |  | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 唐山荷花坑 | 2010-6-10 | 
| 茴香 |  | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 天津红旗农贸批发市场 | 2010-6-10 | 
| 茴香 |  | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 内蒙古食全食美 | 2010-6-10 | 
| 茴香 |  | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 石家庄桥西 | 2010-6-10 | 
| 茴香 |  | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 北京昌平水屯批发市场 | 2010-6-10 | 
| 茴香 |  | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 山西长治紫坊 | 2010-6-10 | 
| 茴香 |  | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 北京良乡城东 | 2010-6-10 | 
| 茴香 | 毛庄 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 郑州市毛庄蔬菜批发市场 | 2010-6-10 | 
| 茴香 | 赵全营、丰宁 | 2.00 | 1.20 | 1.40 | 北京顺义石门 | 2010-6-10 | 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。