2010年6月17日蒜批发价格行情
 
  
日期:2010-06-17    
浏览:
304    
		  
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | 
| 蒜苔 |  | 5.40 | 4.60 | 5.00 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-6-17 | 
| 蒜苗 |  | 4.00 | 0.00 | 3.60 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-6-17 | 
| 大蒜 |  | 14.00 | 8.60 | 13.00 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-6-17 | 
| 蒜苔 |  | 5.60 | 4.50 | 5.40 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-6-17 | 
| 蒜 | 江苏、山东、上海、宁波 | 8.10 | 5.90 | 7.30 |  | 2010-6-17 | 
| 蒜瓣 | 江苏、山东、上海、宁波 | 10.40 | 10.00 | 10.20 |  | 2010-6-17 | 
| 蒜黄 | 江苏、山东、上海、宁波 | 6.90 | 3.20 | 5.10 |  | 2010-6-17 | 
| 蒜苗 | 江苏、山东、上海、宁波 | 4.90 | 3.90 | 4.40 |  | 2010-6-17 | 
| 蒜苔 | 江苏、山东、上海、宁波 | 5.80 | 5.40 | 5.60 |  | 2010-6-17 | 
| 蒜薹 | 江苏、山东、上海、宁波 | 4.60 | 3.30 | 4.00 |  | 2010-6-17 | 
| 蒜头 | 江苏、山东、上海、宁波 | 10.50 | 4.40 | 8.60 |  | 2010-6-17 | 
| 青蒜 | 江苏、山东、上海、宁波 | 3.40 | 2.40 | 3.00 |  | 2010-6-17 | 
| 独头蒜 | 江苏、山东、上海、宁波 | 15.90 | 11.40 | 14.10 |  | 2010-6-17 | 
| 大蒜 | 江苏、山东、上海、宁波 | 4.50 | 3.50 | 4.00 |  | 2010-6-17 | 
| 蒜苔 |  | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 北京良乡城东 | 2010-6-17 | 
| 大蒜 |  | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 北京良乡城东 | 2010-6-17 | 
| 蒜 |  | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 巴彦淖尔盟四季青 | 2010-6-17 | 
| 蒜苔 |  | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 巴彦淖尔盟四季青 | 2010-6-17 | 
| 蒜苗 |  | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2010-6-17 | 
| 大蒜 |  | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2010-6-17 | 
| 蒜薹 |  | 4.50 | 4.20 | 4.30 | 青岛平度南村蔬菜 | 2010-6-17 | 
| 蒜米 |  | 9.00 | 8.60 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-6-17 | 
| 蒜薹 |  | 4.40 | 4.00 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-6-17 | 
| 大蒜 |  | 6.00 | 5.00 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-6-17 | 
| 蒜台 | . | 7.20 | 7.00 | 7.10 | 浙江金华农产品批发市场 | 2010-6-17 | 
| 大蒜 | . | 10.00 | 5.00 | 7.50 | 浙江金华农产品批发市场 | 2010-6-17 | 
| 大蒜苗 |  | 5.60 | 4.40 | 5.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2010-6-17 | 
| 大蒜籽 |  | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 绍兴蔬菜果品 | 2010-6-17 | 
| 大蒜 |  | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 绍兴蔬菜果品 | 2010-6-17 | 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。