2010年6月17日葱批发价格行情
 
  
日期:2010-06-17    
浏览:
439    
		  
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | 
| 球葱 | 红 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 苏州南环桥 | 2010-6-17 | 
| 精品菜-干葱 | 广东 | 4.20 | 3.00 | 3.80 | 苏州南环桥 | 2010-6-17 | 
| 葱 |  | 2.20 | 1.60 | 2.00 | 苏州南环桥 | 2010-6-17 | 
| 大葱 |  | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 苏州南环桥 | 2010-6-17 | 
| 香葱 |  | 6.00 | 5.00 | 5.60 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-6-17 | 
| 大葱 |  | 2.80 | 0.00 | 2.40 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-6-17 | 
| 葱头 |  | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-6-17 | 
| 大葱 |  | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-6-17 | 
| 葱头 |  | 0.79 | 0.60 | 0.75 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-6-17 | 
| 元葱 | 江苏、山东、上海、宁波 | 2.30 | 2.20 | 2.20 |  | 2010-6-17 | 
| 洋葱头 | 江苏、山东、上海、宁波 | 2.20 | 2.00 | 2.10 |  | 2010-6-17 | 
| 香葱 | 江苏、山东、上海、宁波 | 2.50 | 2.00 | 2.30 |  | 2010-6-17 | 
| 小葱 | 江苏、山东、上海、宁波 | 2.10 | 1.70 | 1.90 |  | 2010-6-17 | 
| 球葱 | 江苏、山东、上海、宁波 | 1.30 | 0.90 | 1.10 |  | 2010-6-17 | 
| 津葱 | 江苏、山东、上海、宁波 | 1.80 | 1.50 | 1.70 |  | 2010-6-17 | 
| 韭葱 | 江苏、山东、上海、宁波 | 2.80 | 2.40 | 2.60 |  | 2010-6-17 | 
| 黄葱头 | 江苏、山东、上海、宁波 | 1.90 | 1.50 | 1.70 |  | 2010-6-17 | 
| 红葱头 | 江苏、山东、上海、宁波 | 3.60 | 3.40 | 3.50 |  | 2010-6-17 | 
| 干葱头 | 江苏、山东、上海、宁波 | 7.10 | 5.60 | 6.40 |  | 2010-6-17 | 
| 葱 | 江苏、山东、上海、宁波 | 2.10 | 1.30 | 1.70 |  | 2010-6-17 | 
| 葱头 | 江苏、山东、上海、宁波 | 1.80 | 1.10 | 1.40 |  | 2010-6-17 | 
| 大葱 | 江苏、山东、上海、宁波 | 2.10 | 1.60 | 1.80 |  | 2010-6-17 | 
| 大葱 |  | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 北京良乡城东 | 2010-6-17 | 
| 葱头 |  | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 北京良乡城东 | 2010-6-17 | 
| 洋葱 |  | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 巴彦淖尔盟四季青 | 2010-6-17 | 
| 葱 |  | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 巴彦淖尔盟四季青 | 2010-6-17 | 
| 洋葱 |  | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2010-6-17 | 
| 小葱 |  | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2010-6-17 | 
| 圆葱 |  | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 青岛平度南村蔬菜 | 2010-6-17 | 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。