2010年6月17日姜批发价格行情
 
  
日期:2010-06-17    
浏览:
271    
		  
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | 
| 生姜 |  | 6.60 | 3.00 | 6.00 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-6-17 | 
| 沙姜 | 江苏、山东、上海、宁波 | 15.20 | 15.00 | 15.10 |  | 2010-6-17 | 
| 生姜 | 江苏、山东、上海、宁波 | 9.40 | 7.60 | 8.40 |  | 2010-6-17 | 
| 南姜 | 江苏、山东、上海、宁波 | 5.60 | 5.20 | 5.40 |  | 2010-6-17 | 
| 南姜(名特优) | 江苏、山东、上海、宁波 | 4.20 | 2.90 | 3.70 |  | 2010-6-17 | 
| 沙姜(名特优) | 江苏、山东、上海、宁波 | 10.90 | 7.90 | 9.70 |  | 2010-6-17 | 
| 姜肉 | 江苏、山东、上海、宁波 | 9.60 | 9.60 | 9.60 |  | 2010-6-17 | 
| 大姜 | 江苏、山东、上海、宁波 | 6.80 | 4.80 | 6.40 |  | 2010-6-17 | 
| 大肉姜 | 江苏、山东、上海、宁波 | 11.40 | 11.40 | 11.40 |  | 2010-6-17 | 
| 生姜 |  | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 北京良乡城东 | 2010-6-17 | 
| 姜 |  | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 巴彦淖尔盟四季青 | 2010-6-17 | 
| 生姜 |  | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2010-6-17 | 
| 生姜 |  | 3.50 | 3.00 | 3.20 | 青岛平度南村蔬菜 | 2010-6-17 | 
| 南姜 |  | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-6-17 | 
| 沙姜 |  | 15.00 | 14.00 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-6-17 | 
| 生姜 |  | 7.60 | 7.00 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-6-17 | 
| 生姜 | . | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2010-6-17 | 
| 生姜 |  | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 绍兴蔬菜果品 | 2010-6-17 | 
| 生姜 |  | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 山西太原城东利民果菜 | 2010-6-17 | 
| 姜堰珍珠米 |  | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 苏州南环桥 | 2010-6-17 | 
| 生姜 |  | 9.20 | 7.00 | 8.00 | 苏州南环桥 | 2010-6-17 | 
| 精品菜-南姜 | 广东 | 4.40 | 3.00 | 3.80 | 苏州南环桥 | 2010-6-17 | 
| 精品菜-沙姜 | 广东 | 10.80 | 8.00 | 9.60 | 苏州南环桥 | 2010-6-17 | 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。