2010年6月21日葱批发价格行情
 
  
日期:2010-06-21    
浏览:
356    
		  
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | 
| 大葱 |  | 2.00 | 0.90 | 1.20 | 天津红旗农贸批发市场 | 2010-6-21 | 
| 葱头 |  | 1.40 | 0.80 | 1.00 | 天津红旗农贸批发市场 | 2010-6-21 | 
| 球葱 | 红 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 苏州南环桥 | 2010-6-21 | 
| 精品菜-干葱 | 广东 | 4.20 | 3.00 | 3.80 | 苏州南环桥 | 2010-6-21 | 
| 葱 |  | 2.20 | 1.60 | 2.00 | 苏州南环桥 | 2010-6-21 | 
| 大葱 |  | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 苏州南环桥 | 2010-6-21 | 
| 葱头 |  | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 北京良乡城东 | 2010-6-21 | 
| 大葱 |  | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 北京良乡城东 | 2010-6-21 | 
| 小葱 |  | 0.65 | 0.50 | 0.60 | 河北乐亭冀东果菜批发市场 | 2010-6-21 | 
| 沙葱 |  | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 内蒙古食全食美 | 2010-6-21 | 
| 大葱 |  | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 内蒙古食全食美 | 2010-6-21 | 
| 葱头 |  | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 内蒙古食全食美 | 2010-6-21 | 
| 洋葱 |  | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 | 2010-6-21 | 
| 大葱 |  | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 太原河西 | 2010-6-21 | 
| 葱头 |  | 0.70 | 0.60 | 0.65 | 太原河西 | 2010-6-21 | 
| 洋葱 |  | 0.70 | 0.60 | 0.65 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2010-6-21 | 
| 大葱 |  | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2010-6-21 | 
| 洋葱 |  | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 山西阳泉蔬菜 | 2010-6-21 | 
| 葱头 |  | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 山西阳泉蔬菜 | 2010-6-21 | 
| 大葱 |  | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 山西阳泉蔬菜 | 2010-6-21 | 
| 洋葱 |  | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 安徽省亳州蔬菜批发市场 | 2010-6-21 | 
| 大葱 |  | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 安徽省亳州蔬菜批发市场 | 2010-6-21 | 
| 大葱 |  | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-6-21 | 
| 葱头 |  | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-6-21 | 
| 元葱 |  | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 青岛城阳 | 2010-6-21 | 
| 大葱 |  | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 青岛城阳 | 2010-6-21 | 
| 元葱 | 大连/白 | 2.00 | 1.30 | 1.60 | 大连熟食品交易中心 | 2010-6-21 | 
| 小葱 | 大连 | 5.00 | 2.20 | 4.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-6-21 | 
| 大葱 | 大连 | 4.00 | 2.80 | 3.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-6-21 | 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。