2010年6月21日姜批发价格行情
 
  
日期:2010-06-21    
浏览:
300    
		  
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | 
| 生姜 |  | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 湖南吉首蔬菜批发市场 | 2010-6-21 | 
| 姜堰珍珠米 |  | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 苏州南环桥 | 2010-6-21 | 
| 生姜 |  | 9.20 | 7.00 | 8.00 | 苏州南环桥 | 2010-6-21 | 
| 精品菜-沙姜 | 广东 | 10.80 | 8.00 | 9.60 | 苏州南环桥 | 2010-6-21 | 
| 精品菜-南姜 | 广东 | 4.40 | 3.00 | 3.80 | 苏州南环桥 | 2010-6-21 | 
| 生姜 |  | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 北京良乡城东 | 2010-6-21 | 
| 生姜 |  | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 内蒙古食全食美 | 2010-6-21 | 
| 生姜 |  | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 | 2010-6-21 | 
| 生姜 |  | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 太原河西 | 2010-6-21 | 
| 生姜 |  | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2010-6-21 | 
| 生姜 |  | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 山西阳泉蔬菜 | 2010-6-21 | 
| 生姜 |  | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 安徽省亳州蔬菜批发市场 | 2010-6-21 | 
| 生姜 |  | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-6-21 | 
| 生姜 |  | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 青岛城阳 | 2010-6-21 | 
| 姜 | 大连 | 10.00 | 7.40 | 8.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-6-21 | 
| 生姜 |  | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 河北怀来京西 | 2010-6-21 | 
| 生姜 | 山东 | 7.60 | 7.00 | 7.40 | 北京顺义石门 | 2010-6-21 | 
| 姜豆角 |  | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 北京顺义石门 | 2010-6-21 | 
| 生姜 |  | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 山西长治紫坊 | 2010-6-21 | 
| 沙姜 | 江苏、山东、上海、宁波 | 15.30 | 15.10 | 15.20 |  | 2010-6-21 | 
| 生姜 | 江苏、山东、上海、宁波 | 8.60 | 6.90 | 7.70 |  | 2010-6-21 | 
| 南姜 | 江苏、山东、上海、宁波 | 5.50 | 5.10 | 5.30 |  | 2010-6-21 | 
| 南姜(名特优) | 江苏、山东、上海、宁波 | 4.30 | 2.90 | 3.70 |  | 2010-6-21 | 
| 沙姜(名特优) | 江苏、山东、上海、宁波 | 10.90 | 7.90 | 9.70 |  | 2010-6-21 | 
| 姜肉 | 江苏、山东、上海、宁波 | 9.40 | 9.40 | 9.40 |  | 2010-6-21 | 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。