| 产 品 | 原产地 | 级别 | 指标 | 供货能力 | 上海仓库交货 | 
| (吨/月) | 价格 | ||||
| 顶级马苏里拉奶酪 | 丹麦 | 食品级 | 脂肪大于33% | 100 | 36000元/吨 预售 | 
| 品质优异 | |||||
| 葡萄糖 | 中国 大成 | 食品级 | 优级品 | 1200 | 4000元/吨 各内陆港口铁路沿线交货 | 
| 乳糖 (Leprino) | 美国 | 食品级 | 100目 | 300 | 停报 | 
| 乳糖 联合乳业(AMPI) | 美国 | 食品级 | 80—100目 | 500 | 停报 | 
| 地球中蛋白乳清粉 | 美国 | 饲料级 | 蛋白大于6.0% | 300 | 5700元/吨 现货 | 
| 邦嘉低蛋白乳清粉 | 美国 | 饲料级 | 蛋白大于3.0% | 200 | 5500元/吨 现货 | 
| F
 特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。 0 条相关评论 相关行情 推荐行情 点击排行 ©2008-2019 expo.org.cn 网上农博会(农业、农村、农民三农信息免费发布) All Rights Reserved | 



 
  