提示:点击“品名”查看近期价格走势. 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 章鱼(长蛸) | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 只重<150 |
| 梭鱼 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 统货 |
| 鲶鱼 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 条重≥500 |
| 牡蛎 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | / |
| 刺鲳 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 150≤冻条重<250 |
| 银鲳 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 150≤冻条重<250 |
| 花鲈 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 鲜条重≥500 |
| 文蛤 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | / |
| 罗非鱼 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 250≤条重<500 |
| 带鱼 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 200≤鲜条重<350 |
| 鲫鱼 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 250≤条重<500 |
| 杂色蛤 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | / |
| 大黄鱼 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 300≤鲜条重<600 |
| 鱿鱼 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 350≤只重<500 |
| 泥鳅 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | / |
| 蓝园? | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 统货 |
| 墨鱼 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 只重≥500 |


