提示:点击“品名”查看近期价格走势. 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 锯缘青蟹(膏蟹) | 0.00 | 0.00 | 114.00 | / |
| 鳗鲡 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 250≤条重<500 |
| 鳃棘鲈(麻斑鱼) | 0.00 | 0.00 | 96.00 | / |
| 泥鳅 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | / |
| 鳜鱼(桂花鱼) | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 500≤条重<750 |
| 花蟹 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | / |
| 黄鳝 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 条重≥100 |
| 扇贝 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | / |
| 贻贝 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | / |
| 乌鳢 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 条重≥250 |
| 加州鲈鱼 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 条重≥500 |
| 日月贝 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | / |
| 革胡子鲶 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 条重≥500 |
| 缢蛏 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | / |
| 甲鱼 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 个重≥500 |


