提示:点击“品名”查看近期价格走势. 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 花鲈 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 250≤鲜条重<500 |
| 大黄鱼 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 300≤鲜条重<600 |
| 刺鲳 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 150≤冻条重<250 |
| 章鱼(长蛸) | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 只重<150 |
| 带鱼 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 鲜条重≥500 |
| 鱿鱼 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 200≤只重<350 |
| 银鲳 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 150≤冻条重<250 |
| 蓝园? | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 统货 |


