提示:点击“品名”查看近期价格走势. 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 鱿鱼 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 只重<200 |
| 黄鳝 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 条重<100 |
| 带鱼 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 350≤冻条重<500 |
| 刺鲳 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 150≤冻条重<250 |
| 大眼鲷 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 150≤条重<250 |
| 牡蛎 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | / |
| 草鱼 | 0.00 | 0.00 | 10.60 | 500≤条重<1000 |
| 马鲛鱼 | 0.00 | 0.00 | 11.40 | 250≤鲜条重<500 |
| 蓝园? | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 统货 |
| 文蛤 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | / |
| 杂色蛤 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | / |
| 墨鱼 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 250≤只重<500 |
| 梭鱼 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 统货 |
| 花鲈 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 250≤鲜条重<500 |
| 章鱼(长蛸) | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 只重<150 |
| 银鲳 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 150≤冻条重<250 |
| 鲫鱼 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 250≤条重<500 |
| 大黄鱼 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 300≤鲜条重<600 |


