提示:点击“品名”查看近期价格走势. 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 绿豆 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | |
| 色拉油 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 桶 |
| 特一粉 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | |
| 小米 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | |
| 攸麦面 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 玉米面 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 标准粉 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | |
| 蚕豆 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | |
| 调和油 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 桶 |
| 东北大米 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | |
| 红小豆 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | |
| 黄豆 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | |
| 江米 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |


