提示:点击“品名”查看近期价格走势. 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 草鱼 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 1000≤条重<1500 |
| 梭子蟹(公蟹) | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 只200克以上 |
| 梭子蟹(母蟹) | 0.00 | 0.00 | 162.00 | 只200克以上 |
| 鲤鱼 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 500≤条重<1000 |
| 鲫鱼 | 0.00 | 0.00 | 12.80 | 250≤条重<500 |
| 鳙鱼(花鲢) | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 1000≤条重<1500 |
| 鲢鱼 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 1000≤条重<1500 |
| 中华绒螯蟹 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 个重<150 |


