提示:点击“品名”查看近期价格走势. 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 花鲈 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 250≤鲜条重<500 |
| 鳃棘鲈(东星斑) | 0.00 | 0.00 | 600.00 | / |
| 文蛤 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | / |
| 银鲳 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 150≤鲜条重<250 |
| 海蜇头 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 面蜇皮 |
| 黄鳝 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 条重≥100 |
| 青鱼 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 条重≥2000 |
| 扇贝 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | / |
| 竹蛏 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | / |
| 草鱼 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1000≤条重<1500 |
| 甲鱼 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 统货 |
| 罗氏沼虾 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 统货 |
| 牡蛎 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | / |
| 南美白对虾 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 鲜统货 |
| 带鱼 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 200≤鲜条重<350 |
| 鲢鱼 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1000≤条重<1500 |
| 梭子蟹(公蟹) | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 只200克以上 |
| 鳙鱼(花鲢) | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 条重≥1500 |
| 大黄鱼 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 300≤鲜条重<600 |
| 梭子蟹(母蟹) | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 只200克以上 |
| 小黄鱼 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 鲜条重<100 |
| 鲫鱼 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 250≤条重<500 |
| 鲍鱼(单壳) | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 5公分以下 |
| 墨鱼 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 250≤只重<500 |
| 泥鳅 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | / |
| 中华绒螯蟹 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 个重<150 |


