| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土虾 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 福鼎闽浙边界农贸 | 2010-10-12 | |
| 美洲龙虾 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 福鼎闽浙边界农贸 | 2010-10-12 | |
| 对虾 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 福鼎闽浙边界农贸 | 2010-10-12 | |
| 草虾 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 福鼎闽浙边界农贸 | 2010-10-12 | |
| 澳洲龙虾 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 福鼎闽浙边界农贸 | 2010-10-12 | |
| 虾爬子 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-10-12 |
| 虾仁 | 大连 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-10-12 |
| 青虾 | 庄河 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-10-12 |
| 对虾 | 庄河 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-10-12 |
| 北极虾 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | 北京日上综合商品批发市场 | 2010-10-12 | |
| 虾 | 26.00 | 22.00 | 24.00 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-10-12 | |
| 龙虾(克氏螯虾) | 小 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 武汉白沙洲 | 2010-10-12 |
| 龙虾(克氏螯虾) | 中 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 武汉白沙洲 | 2010-10-12 |
| 龙虾(克氏螯虾) | 大 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | 武汉白沙洲 | 2010-10-12 |
| 琵琶虾 | 34.00 | 28.00 | 30.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-10-12 | |
| 明对虾
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
0 条相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
©2008-2019 expo.org.cn 网上农博会(农业、农村、农民三农信息免费发布) All Rights Reserved
|


